Loading Weather...
Loading Weather...
Erle
0
Körner/m³
Kein
Birke
0
Körner/m³
Kein
Gräser
0
Körner/m³
Kein
Beifuß
0
Körner/m³
Kein
Ambrosia
0
Körner/m³
Kein
| Time | Erle | Birke | Gräser | Beifuß | Ambrosia |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erle | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||
| Ambrosia |
Die Vorhersage basiert auf Daten des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), der Computermodelle mit realen Messungen kombiniert, um Pollenkonzentrationen vorherzusagen.
Die Pollenflugvorhersage wird einmal täglich aktualisiert und liefert Vorhersagen für die kommenden Stunden und Tage.
Pollendaten sind typischerweise nur während der Hauptpollensaison der jeweiligen Pflanze verfügbar, weshalb einige Werte in der Nebensaison als Null oder „Kein“ angezeigt werden können.